Ime artikla: barvni večstenski pc list
Velikost lista: širina 2100 mm ali po meri
Debelina pločevine: 4-12 mm ali po meri
Barva pločevine: prozorna ali barvna po meri
Nepremičnine | Metoda | Metoda | Enote | vrednost |
---|---|---|---|---|
Gostota | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Temperatura odklona toplote | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Ocena požara | GB / T8624 | UL94 | Stopnja | B1/V2 |
Servisna temperatura - dolgoročno | ° C | -40 - 120 | ||
Koeficient linearne toplotne ekspanzije | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Natezna trdnost pri izkoristku | GBT / 1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Raztezek pri pretrganju | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Udarna padajoča puščica | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Eno | 1/10 |
UV prenos | GB / T2680 | % | 0 |
Smo svetovno podjetje, kjer koli ste, smo tam, da vam pomagamo, zato se povežimo!
Avtorske pravice 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane. - Varovanje osebnih podatkov | Pogoji uporabe